Застосування | Измеритель артериального давления |
Комплектація | Основной блок в корпусе – 1 шт.; Манжета стандартная – 1 шт.; Трубка соединительная – 1 шт., Коннектор - 1шт., элементы питания АА, 4шт., Адаптер, Чехол для хранения. |
Електромережа/Акумулятор | Працює через акумулятор |
Механіка/Автомат | Автомат |
Пам"ять | Немає |
Габариты | 140 х 60 х 105 |
Вес | 265 гр. Без элементов питания |
Гарантия | 10 лет |
Виробник | Эй Энд Ди групп |
Країна | Японія |
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Модель | UA-1100AC |
Колір | Білий |
Гарантія, міс | 120 |
Живлення | Батарейки |
Розмір манжети | Більше 36 см |
Маса | 265 гр. без елементів живлення |
Діапазон вимірювання пульсу (ударів / хв) | 40-200 |
Область вимірювання тиску | Плече |
Тип вимірювання тиску | Автоматичний |
Комплектація | Елементи живлення АА. Конектор. Манжета стандартна. Основний блок в корпусі. Сполучна трубка |
Точність вимірювання пульсу (+/-% від значення) | 5% |
Елемент живлення | АА 4шт. |
Автоматичне відключення | Є |
Обчислення середнього тиску | Є |
Звукове сповіщення | Є |
Діапазон вимірювання артеріального тиску (мм рт ст) | 20-280 мм рт.ст. |
Кількість комірок пам'яті | 90 |
Додаткові функції | Годинник Календар |
Класифікація за нормами ВООЗ | Є |
Індикація аритмії | Є |
Точність вимірювання артеріального тиску: (+/- мм рт ст) | ± 3 мм рт.ст. в діапазоні 20-280 мм рт.ст. |
Країна, де вироблено продукт | Китай |
Країна, де розроблено продукт | Японія |
Габарити, см (Довжина х Ширина х Висота) | 21x14x10 |
Доставка
Оплата